Современная дистрибуция IT решений
Монитор AOC 24G2ZU IPS,23,8",16:9 FHD(1920x1080x240 Hz),250cd/m2,1000:1,80M:1,170/160,1ms,DP,HDMI,Black
Артикул: 24G2ZU 23,8" IPS AOC
Монитор AOC 24G2ZU IPS,23,8",16:9 FHD(1920x1080x240 Hz),250cd/m2,1000:1,80M:1,170/160,1ms,DP,HDMI,Black
Остаток на складе: 0
03:21:29 - 10.10.2024
Характеристики
Изогнутый экран | Прямой |
Технические характеристики экрана | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (дюймы) | 23.8" |
Размер экрана (см) | 60.4 |
Разрешение | 1920x1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Шаг пикселя | 0.2745 |
Угол просмотра (CR10) | 178/178 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80М:1 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Частота смены кадров | 240 Гц |
Время отклика | 0.5 мс |
Цвета дисплея | 16.7 Миллионов |
NTSC | 75 |
Adobe RGB | 74 |
sRGB | 105 |
Покрытие экрана | Антибликовое + Матовое (3H) |
Конструкция | |
Крепление VESA | 100x100 мм |
Портретный режим | Есть |
Регулировка наклона | Есть |
Регулировка поворота | Есть |
Регулировка по высоте | Есть |
Уровень регулировки по высоте | 130 мм |
Динамики | 2 Вт x 2 |
Интерфейсы и технологии | |
Технология защиты глаз | Low Blue Light |
Технология Flicker-Free | Есть |
Технология синхронизации | FreeSync, FreeSync Premium |
Поддержка G-SYNC | - |
USB HUB | Да |
USB Входы | USB 3.2 (Gen1) x 4 |
USB-порт для быстрой зарядки | Есть |
Аудио выход на мониторе | Выход для наушников (3.5 мм) |
HDMI (кол-во шт. и версия) | 2 x 2.0 |
Displayport (кол-во шт. и версия) | 1 x 1.2 |
Комплект проводов с монитором | |
Аудио кабель в комплекте | Нет |
Кабель Displayport в комплекте | Есть |
Кабель HDMI в комплекте | Есть |
Кабель DVI в комплекте | Нет |
Кабель VGA в комплекте | Нет |
Кабель USB в комплекте | Нет |
Электропитание и энергопотребление | |
Питание | Внутренние |
Энергопотребление выключенный (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление режим ожидания (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление среднее (ватты) | 26 |
Показать полностью
Свернуть описание
Вес товара: 7250 г
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
03:21:29 - 10.10.2024
03:21:30 - 10.10.2024
03:21:30 - 10.10.2024
03:21:30 - 10.10.2024