
Современная дистрибьюция IT решений.
16:38:45 - 28.05.2023
16:38:45 - 28.05.2023
16:38:45 - 28.05.2023
16:38:45 - 28.05.2023Валюта: (KZT)
16:38:45 - 28.05.2023
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 4300U |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 700 МГц |
Turbo-частота | 3 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Graphics |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Экран | несенсорный |
Тип оперативной памяти
|
DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Карты памяти
|
SD, SDHC, SDXC |
Модель видеокарты
|
встроенная |
16:38:45 - 28.05.2023
16:38:45 - 28.05.2023
16:38:45 - 28.05.2023
16:38:45 - 28.05.2023