
Современная дистрибьюция IT решений.
09:56:09 - 30.09.2023
09:56:09 - 30.09.2023
09:56:09 - 30.09.2023
09:56:09 - 30.09.2023Валюта: (KZT)
09:56:09 - 30.09.2023
Назначение | Офисный |
---|---|
Тип корпуса | Трансформер |
Диагональ экрана | 14 " |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 (16:9) |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Есть |
Тип покрытия экрана | Глянцевый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 1235U |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.4 ГГц |
Количество ядер | 10 |
Количество потоков | 12 |
Кэш процессора | 12 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Web-камера | Full HD 1080p |
Слот считывания карт памяти | Есть |
Слот для замка Kensington | Нет |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | Без USB |
USB 3.x | 2 порта |
USB Type-C | 1 порт |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | 1 порт |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 3900 мАч |
Операционная система | Без ОС |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Серебро |
09:56:09 - 30.09.2023
09:56:09 - 30.09.2023
09:56:09 - 30.09.2023
09:56:09 - 30.09.2023