
Современная дистрибуция IT решений
06:10:54 - 16.02.2025
06:10:54 - 16.02.2025
06:10:54 - 16.02.2025
06:10:54 - 16.02.2025Валюта: (KZT)
06:10:54 - 16.02.2025
Изогнутый экран | Изогнутый |
Технические характеристики экрана | |
Тип матрицы | VA |
Размер экрана (дюймы) | 27" |
Размер экрана (см) | 68.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Шаг пикселя | 0.3114 |
Радиус изогнутости (мм) | 1500 |
Угол просмотра (CR10) | 178/178 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80М:1 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Частота смены кадров | 240 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Цвета дисплея | 16.7 Миллионов |
NTSC | 85 |
Adobe RGB | 89 |
sRGB | 120 |
Битность матрицы | 8 Бит |
Покрытие экрана | Антибликовое + Матовое (3H) |
Конструкция | |
Крепление VESA | 100x100 мм |
Регулировка наклона | Есть |
Регулировка поворота | Есть |
Интерфейсы и технологии | |
Технология защиты глаз | Low Blue Light |
Технология Flicker-Free | Есть |
Технология синхронизации | FreeSync, FreeSync Premium |
Поддержка G-SYNC | - |
USB HUB | Нет |
USB-порт для быстрой зарядки | Нет |
Аудио выход на мониторе | Выход для наушников (3.5 мм) |
D-SUB / DVI | Нет |
HDMI (кол-во шт. и версия) | 2 x 2.0 |
Displayport (кол-во шт. и версия) | 1 x 1.2 |
MHL | Нет |
Комплект проводов с монитором | |
Аудио кабель в комплекте | Нет |
Кабель Displayport в комплекте | Есть |
Кабель HDMI в комплекте | Есть |
Кабель DVI в комплекте | Нет |
Кабель VGA в комплекте | Нет |
Кабель USB в комплекте | Нет |
Электропитание и энергопотребление | |
Питание | Внутренние |
Энергопотребление выключенный (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление режим ожидания (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление среднее (ватты) | 31 |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
06:10:54 - 16.02.2025
06:10:54 - 16.02.2025
06:10:54 - 16.02.2025
06:10:54 - 16.02.2025