
Современная дистрибьюция IT решений.
15:47:03 - 07.12.2023
15:47:03 - 07.12.2023
15:47:03 - 07.12.2023
15:47:03 - 07.12.2023Валюта: (KZT)
15:47:03 - 07.12.2023
Изогнутый экран | Прямой |
Технические характеристики экрана | |
Тип матрицы | VA |
Размер экрана (дюймы) | 27" |
Размер экрана (см) | 68.6 |
Разрешение | 2560x1440 |
Формат экрана | 16:9 |
Шаг пикселя | 0.2745 |
Угол просмотра (CR10) | 178/178 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80М:1 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Частота смены кадров | 144 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Цвета дисплея | 16.7 Миллионов |
NTSC | 86 |
Adobe RGB | 90 |
sRGB | 121 |
Битность матрицы | 8 Бит |
Покрытие экрана | Матовое (3H) |
Конструкция | |
Крепление VESA | 100x100 мм |
Портретный режим | Есть |
Регулировка наклона | Есть |
Регулировка поворота | Есть |
Регулировка по высоте | Есть |
Уровень регулировки по высоте | 130 мм |
Интерфейсы и технологии | |
Технология защиты глаз | Low Blue Light |
Технология Flicker-Free | Есть |
Технология синхронизации | FreeSync, FreeSync Premium |
Поддержка G-SYNC | - |
USB HUB | Да |
USB Входы | USB 3.0 x 4 |
USB-порт для быстрой зарядки | Есть |
Аудио выход на мониторе | Выход для наушников (3.5 мм) |
D-SUB / DVI | Нет |
HDMI (кол-во шт. и версия) | 2 x 1.4 |
Displayport (кол-во шт. и версия) | 1 x 1.2 |
MHL | Нет |
Комплект проводов с монитором | |
Аудио кабель в комплекте | Нет |
Кабель Displayport в комплекте | Есть |
Кабель HDMI в комплекте | Есть |
Кабель DVI в комплекте | Нет |
Кабель VGA в комплекте | Нет |
Кабель USB в комплекте | Нет |
Электропитание и энергопотребление | |
Питание | Внешнее |
Энергопотребление выключенный (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление режим ожидания (ватты) | 0.5 |
Энергопотребление среднее (ватты) | 32 |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
15:47:03 - 07.12.2023
15:47:03 - 07.12.2023
15:47:03 - 07.12.2023
15:47:03 - 07.12.2023