
Современная дистрибуция IT решений
05:19:19 - 16.02.2025
05:19:19 - 16.02.2025
05:19:19 - 16.02.2025
05:19:19 - 16.02.2025Валюта: (KZT)
05:19:20 - 16.02.2025
Изогнутый экран | Изогнутый |
Технические характеристики экрана | |
Тип матрицы | VA |
Размер экрана (дюймы) | 31.5" |
Размер экрана (см) | 80 |
Разрешение | 2560x1440 |
Формат экрана | 16:9 |
Радиус изогнутости (мм) | 1000 |
Угол просмотра (CR10) | 178/178 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80М:1 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Частота смены кадров | 165 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Цвета дисплея | 16.7 Миллионов |
Конструкция | |
Крепление VESA | 100x100 мм |
Регулировка наклона | Есть |
Регулировка поворота | Есть |
Регулировка по высоте | Есть |
Уровень регулировки по высоте | 130 мм |
Динамики | 5 Вт x 2 |
Интерфейсы и технологии | |
Технология защиты глаз | Low Blue Light |
Технология Flicker-Free | Есть |
Технология синхронизации | FreeSync, FreeSync Premium |
USB HUB | Да |
USB Входы | USB 3.2 x 4 |
USB-порт для быстрой зарядки | Есть |
HDMI (кол-во шт. и версия) | 2 x 1.4 |
Комплект проводов с монитором | |
Кабель Displayport в комплекте | Есть |
Кабель HDMI в комплекте | Есть |
Электропитание и энергопотребление | |
Питание | Внутренние |
Энергопотребление выключенный (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление режим ожидания (ватты) | 0.3 |
Энергопотребление среднее (ватты) | 52 |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
05:19:20 - 16.02.2025
05:19:20 - 16.02.2025
05:19:20 - 16.02.2025
05:19:20 - 16.02.2025