
Современная дистрибьюция IT решений.
10:03:13 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023Валюта: (KZT)
10:03:13 - 26.03.2023
Экран | |
Размер точки | 0,2745 x 0,2745 mm |
Контрастность (типичная) | 1000:1 |
Горизонтальная частота сканирования | 24 - 84 kHz |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Вертикальная частота сканирования | 48 - 75 Hz |
Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
Время отклика | 5 ms |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
Тип подсветки | LED |
Максимальная частота обновления | 75 Hz |
Технолигия дисплея | LED |
Антибликовый экран |
|
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Тип HD | Full HD |
Тип матрицы | IPS |
Форма экрана | Плоский |
Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
sRGB охват (обычный) | 99% |
Порты и интерфейсы | |
Порт DVI |
|
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
HDMI |
|
HDCP |
|
Выход для наушников |
|
Встроенный USB-хаб |
|
Вес и размеры | |
Ширина с подставкой | 540,5 mm |
Высота с подставкой | 403,7 mm |
Глубина с подставкой | 203,9 mm |
Вес (без подставки) | 3,18 kg |
Высота (без подставки) | 32,5 cm |
Ширина (без подставки) | 54 cm |
Глубина (без подставки) | 4,44 cm |
Вес (со стойкой) | 3,57 kg |
Внешние условия | |
Диапазон рабочих температур | 0 - 40 °C |
Данные об упаковке | |
Масса брутто | 5,5 kg |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, VGA |
Глубина упаковки | 127 mm |
Высота упаковки | 415 mm |
Ширина упаковки | 559 mm |
Краткая инструкция пользователя |
|
Подставка в комплекте |
|
Эргономика | |
Слот кабельной блокировки |
|
Регулировка высоты |
|
Угол наклона | -5 - 23° |
Крепление VESA | 100 x 100 mm |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
крепление VESA |
|
Дизайн | |
Цвет товара | Черный |
Позиционирование на рынке | Дома |
Цвет ножек | Черный |
Характеристики | |
NVIDIA G-SYNC |
|
AMD FreeSync |
|
Мультимедиа | |
Встроенные колонки |
|
Встроенная камера |
|
09:04:20 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023
10:03:13 - 26.03.2023