Современная дистрибуция IT решений
Ноутбук HP ProBook 450 G10 DSC RTX2050 4GB i7-1355U,15.6 FHD UWVA 250,16G D4,1T PCIe,W11p6,1yw,WFOV,Bl kbd,WiFi6E+BT5.3
Артикул: 816P3EA HP ProBook 450 G10
Ноутбук HP ProBook 450 G10 DSC RTX2050 4GB i7-1355U,15.6 FHD UWVA 250,16G D4,1T PCIe,W11p6,1yw,WFOV,Bl kbd,WiFi6E+BT5.3
Остаток на складе: 0
06:58:10 - 14.11.2024
Характеристики
ДИЗАЙН | |
---|---|
Цвет продукта | Серебро |
Тип продукта | Блокнот |
Фактор формы | Раскладушка |
Позиционирование на рынке | Каждый день |
Экран | |
Диагональ дисплея | 15,6 дюйма |
Технология лицевой панели дисплея | Микро-Эдж |
Яркость дисплея | 250 кд/м² |
Тип панели | IPS |
HD-тип | Full HD |
Сенсорный экран | Н |
Разрешение экрана | 1920 х 1080 пикселей |
Цветовое пространство RGB | NTSC |
Цветовая гамма | 45% |
Исходное соотношение сторон | 16:9 |
Бренд | HP |
Семья | ПроБук |
Ряд | 400 |
Название модели | 450 15,6 Г10 |
номер части | 816P3EA |
|
|
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | Интел |
Семейство процессоров | Intel Core i7 |
Частота процессора | 1,7 ГГц |
Частота разгона процессора | 5 ГГц |
Модель процессора | i7-1355U |
Ядра процессора | 10 |
Потоки процессора | 12 |
Кэш процессора | 12 МБ |
Поколение процессора | Intel Core i7 13-го поколения |
ПАМЯТЬ | |
Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
Внутренняя память | 16 Гб |
Тактовая частота памяти | 3200 МГц |
Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
Максимальная внутренняя память | 32 ГБ |
Расположение памяти (слоты x размер) | 1 х 16 ГБ |
Не-ECC | Да |
ГРАФИКА | |
Тип дискретной графической памяти | ГДДР6 |
Производитель дискретного графического процессора | NVIDIA |
Встроенная видеокарта | Да |
Дискретная видеокарта | Да |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Модель встроенной видеокарты | Графика Intel Iris Xe |
Дискретная память видеокарты | 4ГБ |
ХРАНИЛИЩЕ | |
Общая емкость хранилища | 1000 ГБ |
Количество установленных SSD | 1 |
Емкость SSD | 1000 ГБ |
Общая емкость твердотельных накопителей | 1000 ГБ |
SSD-интерфейс | PCI Экспресс |
Медиа хранилище | твердотельный накопитель |
Тип памяти SSD | ТСХ |
NVMe | Да |
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |
Тип оптического привода | Нет |
СЕТЬ | |
Ethernet ЛВС | Да |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Мбит/с |
Лучший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Тип антенны | 2x2 |
Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
ПОРТЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) типа A | 2 |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
USB-питание | Да |
Тип порта зарядки | Разъем постоянного тока |
HDMI-версия | 2.1 |
Комбинированный порт для наушников/микрофона | Да |
Количество портов HDMI | 1 |
Порты Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Альтернативный режим USB Type-C DisplayPort | Да |
АУДИО | |
Встроенный микрофон | Да |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
КАМЕРА | |
Передняя камера | Да |
Передняя камера типа HD | HD |
КЛАВИАТУРА | |
Цифровая клавиатура | Да |
Клавиатура с защитой от попадания жидкости | Да |
Специальные функции клавиатуры | Устойчивость к разливу |
Клавиатура с подсветкой | Да |
Указывающее устройство | Кликпад |
Модель устройства ввода | Клавиатура HP премиум-класса |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Установленная операционная система | Windows 11 Профессиональная |
БАТАРЕЯ | |
Аккумуляторная технология | Литий-ионный (Li-Ion) |
Количество ячеек батареи | 3 |
Емкость батареи | 51 Втч |
ВЕС И РАЗМЕРЫ | |
Масса | 1,79 кг |
Высота | 19,9 мм |
Глубина | 233,9 мм |
Ширина | 359,4 мм |
Питание | |
Питание адаптера переменного тока | 65 Вт |
Частота адаптера переменного тока | 50–60 Гц |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100–240 В |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Считыватель отпечатков пальцев | Да |
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Да |
Тип защиты паролем | BIOS, включение, пользователь |
Версия доверенного платформенного модуля (TPM) | 2.0 |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Диагональ дисплея (метрическая) | 39,6 см |
Антибликовый экран | Да |
Показать полностью
Свернуть описание
Вес товара: 2500 г
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
06:58:10 - 14.11.2024
06:58:10 - 14.11.2024
06:58:10 - 14.11.2024
06:58:10 - 14.11.2024