
Современная дистрибьюция IT решений.
08:17:55 - 30.05.2023
08:17:55 - 30.05.2023
08:17:55 - 30.05.2023
08:17:55 - 30.05.2023Валюта: (KZT)
08:17:55 - 30.05.2023
Основные данные | |
Коллекция продукции | Процессоры Intel® Core™ i7 10-го поколения |
Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Comet Lake |
Вертикальный сегмент | Desktop |
Номер процессора | i7-10700F |
Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q2'20 |
Литография | 14 nm |
Условия использования | PC/Client/Tablet |
Спецификации процессоров | |
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Базовая тактовая частота процессора | 2,90 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 4,80 GHz |
Кэш-память | 16 MB Intel® Smart Cache |
Частота системной шины | 8 GT/s |
Частота технологии Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 4,80 GHz |
Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 | 4.70 GHz |
Расчетная мощность | 65 W |
Спецификации памяти | |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 128 GB |
Типы памяти | DDR4-2933 |
Макс. число каналов памяти | 2 |
Макс. пропускная способность памяти | 45.8 GB/s |
Поддержка памяти ECC | Нет |
Варианты расширения | |
Масштабируемость | 1S Only |
Редакция PCI Express | 3 |
Конфигурации PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
Спецификации корпуса | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1200 |
Макс. конфигурация процессора | 1 |
Спецификации системы охлаждения | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm |
Усовершенствованные технологии | |
Поддержка памяти Intel® Optane™ | Да |
Intel® Thermal Velocity Boost | Нет |
Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Да |
Технология Intel® Turbo Boost | 2 |
Соответствие платформе Intel® vPro™ | Нет |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
Intel® TSX-NI | Нет |
Архитектура Intel® 64 | Да |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Состояния простоя | Да |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология защиты конфиденциальности Intel® | Да |
Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) | Нет |
Безопасность и надежность | |
Новые команды Intel® AES | Да |
Secure Key | Да |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Да |
Технология Intel® Trusted Execution | Нет |
Функция Бит отмены выполнения | Да |
Intel® Boot Guard | Да |
08:17:55 - 30.05.2023
08:17:55 - 30.05.2023
08:17:55 - 30.05.2023
08:17:55 - 30.05.2023