
Современная дистрибьюция IT решений.
15:24:04 - 29.05.2023
15:24:04 - 29.05.2023
15:24:04 - 29.05.2023
15:24:04 - 29.05.2023Валюта: (KZT)
15:24:04 - 29.05.2023
Производитель | Kingston |
Модель | KC2500 (SKC2500M8/1000G) |
Тип SSD | Внутренний |
Объем | 1 ТБ |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Тип чипов памяти | TLC |
NVMe | есть |
Скорость чтения | 3500 Мбайт/сек |
Скорость записи | 2900 Мбайт/сек |
Время наработки на отказ | 2 млн ч |
Ресурс работы, TBW | 600 TBW |
Комплект смены форм фактора на 3.5 | Нет |
15:24:04 - 29.05.2023
15:24:04 - 29.05.2023
15:24:04 - 29.05.2023
15:24:05 - 29.05.2023