
Современная дистрибьюция IT решений.
12:03:08 - 21.03.2023
12:03:08 - 21.03.2023
08:48:44 - 22.03.2023
08:48:44 - 22.03.2023Валюта: (KZT)
12:03:08 - 21.03.2023
Производитель | Kingston |
Модель | A2000 [SA2000M8/500G] |
Тип SSD | Внутренний |
Объем | 500 ГБ |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Тип чипов памяти | TLC |
NVMe | есть |
Скорость чтения | 2200 Мбайт/сек |
Скорость записи | 1500 Мбайт/сек |
Время наработки на отказ | 2 млн ч |
Ресурс работы, TBW | 300 TBW |
Толщина накопителя | 3.5 мм |
Комплект смены форм фактора на 3.5 | Нет |
08:16:15 - 22.03.2023
12:03:08 - 21.03.2023
12:03:08 - 21.03.2023
12:03:08 - 21.03.2023
08:48:44 - 22.03.2023