
Современная дистрибьюция IT решений.
23:34:53 - 02.10.2023
23:34:53 - 02.10.2023
23:34:53 - 02.10.2023
23:34:53 - 02.10.2023Валюта: (KZT)
23:34:53 - 02.10.2023
Производитель | Kingston |
Модель | A2000 [SA2000M8/500G] |
Тип SSD | Внутренний |
Объем | 500 ГБ |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Тип чипов памяти | TLC |
NVMe | есть |
Скорость чтения | 2200 Мбайт/сек |
Скорость записи | 1500 Мбайт/сек |
Время наработки на отказ | 2 млн ч |
Ресурс работы, TBW | 300 TBW |
Толщина накопителя | 3.5 мм |
Комплект смены форм фактора на 3.5 | Нет |
23:34:53 - 02.10.2023
23:34:53 - 02.10.2023
23:34:53 - 02.10.2023
23:34:53 - 02.10.2023