
Современная дистрибуция IT решений
Тип SSD | Внутренний |
Объем | 256 ГБ |
Интерфейс SSD | SATA III |
Форм-фактор SSD | 2.5" |
Тип чипов памяти | TLC |
NVMe | нет |
Скорость чтения | 500 МБ/с |
Скорость записи | 400 МБ/с |
Время наработки на отказ | 1 000 000 часов |
Ресурс работы, TBW | 60 TBW |
Толщина накопителя | 7 мм |
Комплект смены форм фактора на 3.5 | Нет |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.