Современная дистрибьюция IT решений.
11:02:38 - 08.10.2024
11:42:35 - 08.10.2024
Снижение цен на ноутбуки ASUS
Номер производителя | Описание | Кол-во | Новая цена y.e. | Старая цена y.e. |
90NX05W1-M002E0 Notebook ASUS | 14'' 3K OLED/i7-1355U/16G/1TB G4/W11Pro | 24 | 1 494,00 | 1 569,00 |
B9400CBA-KC0320X ASUS | 14'' FHD IPS/i5-1235U/8G/512GB G4/W11Pro | 18 | 1 212,00 | 1 294,00 |
B9400CBA-KC0321X ASUS | 14'' FHD IPS/i5-1235U/16G/512GB G4/W11Pro | 1 | 1 212,00 | 1 464,00 |
90NX04Z1-M00J70 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i7-1255U/16G/1TB G4/W11Pro | 4 | 1 344,00 | 1 499,00 |
90NX04Z1-M00С10 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i7-1255U/16G/1TB G4/W11Pro | 20 | 1 344,00 | 1 499,00 |
90NX0501-M005J0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/R5-5625U/8G/256GB G3/No OS | 53 | 552,00 | 595,00 |
90NX0501-M005K0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/R5-5625U/8G/256GB G3/W11Pro | 54 | 706,00 | 750,00 |
90NX0501-M005L0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/R7-5825U/8G/512GB G3/No OS | 22 | 626,00 | 685,00 |
90NX0501-M005N0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/R7-5825U/16G/512GB G3/W11Pro | 6 | 816,00 | 893,00 |
90NX05K1-M00BD0 Notebook ASUS | 16'' 4K OLED/i7-1260P/A350M/16G/1TB G4/W11Pro | 27 | 1 564,00 | 1 742,00 |
B5602CBA-L20109X ASUS | 16'' 4K OLED/i7-1260P/16G/1TB G4 Perf./W11Pro | 8 | 1 432,00 | 1 688,00 |
90NX05H1-M00430 Notebook ASUS | 16'' 4K OLED/i5-1240P/8G/512GB G4 Perf./W11Pro | 27 | 1 199,00 | 1 362,00 |
90NX05H1-M00JL0 Notebook ASUS | 16'' WUXGA IPS/i5-1240P/8G/512GB G4/W11Pro | 27 | 986,00 | 1 049,00 |
B5302CBA-EG0099X ASUS | 13.3'' FHD IPS/i7-1255U/16G/1TB G4/W11Pro | 34 | 1 016,00 | 1 238,00 |
B5302CBA-EG0100W ASUS/2 | 13.3'' FHD IPS/i5-1235U/8G/512GB G4/W11 | 17 | 765,00 | 978,00 |
90NX04T1-M008N0 Notebook ASUS | 13.3'' FHD IPS (Touch)/i7-1255U/16G/1TB G4/W11Pro | 33 | 1 098,00 | 1 329,00 |
90NX04T1-M008J0 Notebook ASUS | 13.3'' FHD IPS (Touch)/i5-1235U/8G/512GB G4/W11Pro | 22 | 895,00 | 1 109,00 |
B6602FC2-MH0188X ASUS | 16'' WQXGA IPS/i7-12850HX/A2000/16G/1TB G4 Perf./W11Pro | 9 | 2 140,00 | 2 401,00 |
90NX05V1-M00MX0 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/No OS | 83 | 403,00 | 436,00 |
90NX05U1-M00ER0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/No OS | 53 | 403,00 | 436,00 |
90NX05V1-M00MZ0 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/W11Pro | 28 | 556,00 | 585,00 |
90NX05U1-M00ES0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/W11Pro | 54 | 556,00 | 585,00 |
90NX05V1-M00N00 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i5-1235U/8G/512GB G4/No OS | 102 | 511,00 | 549,00 |
90NX05U1-M00EV0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/i5-1235U/8G/512GB G4/No OS | 16 | 511,00 | 549,00 |
90NX05V1-M00N10 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i5-1235U/8G/512GB G4/W11Pro | 94 | 664,00 | 698,00 |
90NX05U1-M00EW0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/i5-1235U/8G/512GB G4/W11Pro | 219 | 664,00 | 698,00 |
90NX05U1-M00EX0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/i7-1255U/8G/512GB G4/W11Pro | 14 | 752,00 | 773,00 |
90NX05V1-M00N30 Notebook ASUS | 14'' FHD IPS/i7-1255U/16G/512GB G4/W11Pro | 25 | 785,00 | 806,00 |
90NX05U1-M00EY0 Notebook ASUS | 15.6'' FHD IPS/i7-1255U/16G/512GB G4/W11Pro | 25 | 785,00 | 806,00 |
B1400CBA-EB0631 ASUS | 14'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/No OS | 30 | 475,00 | 495,00 |
B1500CBA-BQ0498 ASUS | 15.6'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/No OS | 18 | 471,00 | 495,00 |
B1500CBA-BQ0498X ASUS | 15.6'' FHD IPS/i3-1215U/8G/256GB G4/W11Pro | 20 | 626,00 | 650,00 |
Просмотров: 997