Современная дистрибуция IT решений
01:37:18 - 10.11.2025
01:37:18 - 10.11.2025
01:37:18 - 10.11.2025
01:37:18 - 10.11.2025Валюта: (KZT)
01:37:18 - 10.11.2025
Серия IPPON Back Verso New представлена тремя моделями мощностью 400 ВА, 600 ВА и 800 ВА.
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
Комплектация:
| Модель | Back Verso 400 | Back Verso 600 | Back Verso 800 |
| Номер ID | 751616 | 751617 | 751623 |
| Топология | Off-Line | ||
| Выход | |||
| Полная мощность | 400 ВА | 600 ВА | 800 ВА |
| Активная мощность | 200 Вт | 300 Вт | 420 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Стабильность напряжения | +/- 10 % | ||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
| Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
| Время переключения | Обычно 2-8 мс, максимально 12 мс | ||
| Разъемы с питанием от батареи | Schuko CEE 7 - 4шт | Schuko CEE 7 - 4шт | Schuko CEE 7 - 4шт |
| Разъемы с защитой | Schuko CEE 7 - 2шт | Schuko CEE 7 - 2шт | Schuko CEE 7 - 2шт |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Диапазон напряжения | 170-270 В | ||
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
| Разъем питания | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
| Батареи | |||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
| Установленные | 12В/4,5Ач х 1 шт | 12В/5Ач х 1 шт | 12В/7Ач х 1 шт |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 5,6 мин | 9,8 мин | 12,7 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 22,2 мин | 19,6 мин | 14,8 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 9,7 мин | 9,1 мин | 6,2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 5,6 мин | 5,5 мин | 3,7 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 2 мин | 1 мин | 1,5 мин |
| Время заряда из состояния полного разряда | 10 часов до 90% заряда | ||
| Защита и фильтрация | |||
| От короткого замыкания | Автоматический выключатель | ||
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно. | ||
| От перегрузки в режиме работы от батареи | при нагрузке > 110% - выключится незамедлительно. | ||
| От глубокого разряда батареи | Ограничение времени автономной работы до 30 мин вне зависимости от величины нагрузки | ||
| Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45/RJ-11 | ||
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| От высоковольтных выбросов | 125 Дж | 125 Дж | 125 Дж |
| КПД | |||
| В линейном режиме | > 95 % | > 95 % | > 95% |
| В режиме AVR | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Средства связи, управления и администрирования | |||
| USB зарядка для мобильных устройств | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Связь с ПК | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Поддерживаемые ОС | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Интерфейс пользователя |
Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий каждые 1 сек и красный – батарея разряжена или перегрузка; красный – ошибка. Звуковое оповещение: сигнал каждые 5 сек – работа от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – батарея разряжена; сигнал каждые 2 сек – перегрузка; непрерывный сигнал – ошибка или низкий уровень заряда при питании от сети. Кнопка вкл/выкл. |
||
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ, мм | 125 x 86 x 320 мм | 125 x 86 x 320 мм | 170 х 92,5 x 335 мм |
| Масса нетто | 2,72 кг | 2,82 кгг | 3,8 кг |
| Масса брутто | 3 кг | 3,1 кг | 4,1 кг |
| Охлаждение | Естественное | ||
| Уровень создаваемого шума | < 45 дБ | < 45 дБ | < 45 дБ |
| Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3000 м | ||
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ||
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
01:37:18 - 10.11.2025
01:37:18 - 10.11.2025
01:37:18 - 10.11.2025
01:37:19 - 10.11.2025