![VS TRADE VS Trade](/upload/medialibrary/141/logo.png)
Современная дистрибуция IT решений
12:44:38 - 20.01.2025
12:44:38 - 20.01.2025
12:44:38 - 20.01.2025
12:44:38 - 20.01.2025Валюта: (KZT)
12:44:38 - 20.01.2025
|
Сферы бизнеса | Офис |
Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |
Максимальный формат | A4 |
Печать на CD/DVD | Нет |
Печать на ID-картах | Нет |
Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
Печать на рулоне | Нет |
Печать фотографий | Да |
Автоматическая Двусторонняя печать | Да |
Минимальный объем капли, пл | 3.3 |
Печать без полей | есть |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 33 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 15.5 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 20 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 8.5 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | 69 |
Функция конфиденциальной печати | Нет |
Цветное копирование | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Да |
Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 30 |
Автоматическое Двустороннее сканирование | Нет |
Подача бумаги стандартная, листов | 250 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 30 |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
Bluetooth | Нет |
PictBridge | Нет |
Micro-USB | Нет |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Формат фотографий, см |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил |
|
Количество контейнеров | 4 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 14000 |
Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 5200 |
Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 7500 |
Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 6000 |
Поддержка ОС |
|
ЖК-дисплей | Да |
Диагональ ЖК-дисплея, см | 6.1 |
Функции ЖК-дисплея |
|
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Ширина, мм | 375 |
Глубина, мм | 347 |
Высота, мм | 231 |
Вес, кг | 7.3 |
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Скорость печати фото (10х15) | ***Скорость печати фото без полей 10х15 в стандартном качестве |
Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
Тип устройства | МФУ |
Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
Серия устройств | Фабрика печати Epson |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения |
|
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 50000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | есть |
Сетевое подключение | Да |
Поддержка iPrint | Да |
Поддержка Email Print | Да |
Поддержка Epson Connect | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Да |
Поддержка SD Apps | Нет |
Wireless PictBridge | Нет |
Печать без ПК | Да |
Поддержка Epson Smart Panel | Да |
Работа от аккумулятора | Нет |
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
12:44:38 - 20.01.2025
12:44:38 - 20.01.2025
12:44:38 - 20.01.2025
12:44:38 - 20.01.2025