
Современная дистрибьюция IT решений.
03:02:08 - 30.09.2023
03:02:08 - 30.09.2023
03:02:08 - 30.09.2023
03:02:08 - 30.09.2023Валюта: (KZT)
03:02:08 - 30.09.2023
Назначение | Для ПК |
---|---|
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 5800X3D |
Сокет | AM4 |
Техпроцесс | 7 НМ |
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Гипертрейдинг | Есть |
Базовая тактовая частота | 3.4 ГГц |
Turbo boost | 4.5 ГГц |
Кэш процессора | 96 МБ |
Мощность (TDP) | 105 Вт |
Макс. объем памяти | 128 ГБ |
Тип памяти | DDR4 3200 |
Макс. число каналов памяти | 2 |
Тип графического ядра | Без графического ядра |
Критическая температура | 90 °C |
Вид поставки | BOX |
03:02:08 - 30.09.2023
03:02:08 - 30.09.2023
03:02:08 - 30.09.2023
03:02:08 - 30.09.2023