
Современная дистрибьюция IT решений.
00:57:53 - 30.05.2023
00:57:53 - 30.05.2023
00:57:53 - 30.05.2023
00:57:53 - 30.05.2023Валюта: (KZT)
00:57:53 - 30.05.2023
Тип датчика | CIS |
Тип лампы | светодиодная (White LED) |
Epson ReadyScan LED | Да |
Dual Lens System | Нет |
Digital Ice, пленка | Нет |
Digital Ice, непрозрачные оригиналы | Нет |
Разрешение сканера, dpi | 600x600 |
Глубина цвета, бит | 48/24 |
Область сканирования на отражение, мм | 216 x 6096 |
Пленка 35 мм | Нет |
Слайды 35 мм | Нет |
Пленка, слайды 6х12 см | Нет |
Пленка, слайды 6х20 см | Нет |
Пленка, слайды 4"х5" | Нет |
Пленка 203х254 мм | Нет |
Максимальный формат сканирования | А4 |
Скорость сканирования, A4, 300 dpi, страниц в минуту | 35 |
Скорость сканирования, A4, 200 dpi, страниц в минуту | 35 |
Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 35 |
Интерфейс USB | Да |
Интерфейс IEEE-1394 (FireWire) | Нет |
Интерфейс Ethernet 10/100 Base Tx | есть |
Подключение по Wi-Fi | Нет |
Автоподатчик для документов | есть |
Емкость автоподатчика, страниц | 50 |
Скорость сканирования с автоподатчика, ЧБ, стр/мин | 35 |
Скорость сканирования с автоподатчика, Цвет, стр/мин | 35 |
Слайд-модуль | Нет |
Автоподатчик для пленок | Нет |
Двустороннее сканирование | Да |
Поддержка ОС |
|
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 18 |
Вес, кг | 3.7 |
Программное обеспечение в комплекте |
|
Комплект поставки |
|
Ширина, мм | 296 |
Высота, мм | 176 |
Глубина, мм | 169 |
00:57:53 - 30.05.2023
00:57:53 - 30.05.2023
00:57:53 - 30.05.2023
00:57:53 - 30.05.2023