Современная дистрибуция IT решений
10:24:19 - 02.09.2026
10:24:19 - 02.09.2026
11:00:23 - 02.09.2026
11:00:23 - 02.09.2026Валюта: (KZT)
10:48:28 - 02.09.2026
11:00:23 - 02.09.2026
| Модель | Производительность, кВт | Номинальная мощность (охл.), кВт | ТИП | Подключение электропитания | Розничная | Дилер | в наличии | |||||
| unit | название | set | охл. | нагр. | unit | set | unit | set | ||||
| Cплит-системы MDV FOREST on/off , сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются: функции работа в условиях нестабильных электрических сетей. защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки. Компрессор GMCC. Фреон R32. | ||||||||||||
| MDSAF-07HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-07HRN8 WR /MDOAF-07HN8 WR | 2,34 | 2,34 | 0,73 | on/off | внутр.блок | 64 | 209 | 51 | 167 | 63 |
| MDOAF-07HN8 WR | наружн. блок | on/off | 145 | 116 | ||||||||
| MDSAF-09HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-09HRN8 WR /MDOAF-09HN8 WR | 2,64 | 2,64 | 0,81 | on/off | 71 | 224 | 57 | 179 | 75 | |
| MDOAF-09HN8 WR | наружн. блок | on/off | 153 | 122 | ||||||||
| MDSAF-12HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-12HRN8 WR /MDOAF-12HN8 WR | 3,52 | 3,66 | 1,09 | on/off | 93 | 278 | 74 | 222 | 398 | |
| MDOAF-12HN8 WR | наружн. блок | on/off | 185 | 148 | ||||||||
| MDSAF-18HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-18HRN8 WR /MDOAF-18HN8 WR | 5,28 | 5,57 | 1,64 | on/off | 128 | 416 | 102 | 333 | 329 | |
| MDOAF-18HN8 WR | наружн. блок | on/off | 289 | 231 | ||||||||
| MDSAF-24HRN8 WR | внутр.блок | MDSAF-24HRN8 WR /MDOAF-24HN8 WR | 7,03 | 7,03 | 2,19 | on/off | наруж.блок | 170 | 551 | 136 | 441 | 169 |
| MDOAF-24HN8 WR | наружн. блок | on/off | 381 | 305 | ||||||||
| Cплит-системы MDV FOREST on/off с инсталляцией, сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются: функции работа в условиях нестабильных электрических сетей. защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки. Компрессор GMCC. Фреон R32. | ||||||||||||
| MDSAF-07HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-07HRN8-IK WR /MDOAF-07HN8-IK WR | 2,34 | 2,34 | 0,73 | on/off | внутр.блок | 70 | 235 | 56 | 188 | 0 |
| MDOAF-07HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 165 | 132 | ||||||||
| MDSAF-09HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-09HRN8-IK WR /MDOAF-09HN8-IK WR | 2,64 | 2,64 | 0,81 | on/off | 82 | 268 | 65 | 214 | 0 | |
| MDOAF-09HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 186 | 149 | ||||||||
| MDSAF-12HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-12HRN8-IK WR /MDOAF-12HN8-IK WR | 3,52 | 3,66 | 1,09 | on/off | 103 | 329 | 82 | 263 | 0 | |
| MDOAF-12HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 226 | 181 | ||||||||
| MDSAF-18HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-18HRN8-IK WR /MDOAF-18HN8-IK WR | 5,28 | 5,57 | 1,64 | on/off | 139 | 451 | 111 | 361 | 129 | |
| MDOAF-18HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 313 | 250 | ||||||||
| MDSAF-24HRN8-IK WR | внутр.блок | MDSAF-24HRN8-IK WR /MDOAF-24HN8-IK WR | 7,03 | 7,03 | 2,19 | on/off | наруж.блок | 174 | 598 | 139 | 478 | 40 |
| MDOAF-24HN8-IK WR | наружн. блок | on/off | 424 | 339 | ||||||||
| серия ERA on/off — сочетание минималистичного дизайна и передовых технологий. Инверторная сплит-система исполнена в белом матовом корпусе и оснащена встроенным искусственным интеллектом. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха также отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция 3D Air-Flow. КЛАСС А R32 | ||||||||||||
| MDSAE-07HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-07HRN8 WF/MDOAE-07HN8 | 2,34 | 2,34 | 0,73 | on/off | к внутреннему блоку | 75 | 226 | 60 | 181 | 77 |
| MDOAE-07HN8 | наружн. блок | on/off | 151 | 121 | ||||||||
| MDSAE-09HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-09HRN8 WF/MDOAE-09HN8 | 2,64 | 2,78 | 0,82 | on/off | 85 | 240 | 68 | 192 | 260 | |
| MDOAE-09HN8 | наружн. блок | on/off | 155 | 124 | ||||||||
| MDSAE-12HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-12HRN8 WF MDOAE-12HN8 | 3,52 | 3,72 | 1,1 | on/off | 109 | 306 | 87 | 245 | 435 | |
| MDOAE-12HN8 | наружн. блок | on/off | 198 | 158 | ||||||||
| MDSAE-18HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-18HRN8 WF /MDOAE-18HN8 | 5,28 | 5,57 | 1,75 | on/off | 149 | 488 | 119 | 390 | 160 | |
| MDOAE-18HN8 | наружн. блок | on/off | 339 | 271 | ||||||||
| MDSAE-24HRN8 WF | внутр.блок | MDSAE-24HRN8 WF/MDOAE-24HN8 | 7,03 | 7,33 | 2,19 | on/off | 188 | 633 | 150 | 506 | 199 | |
| MDOAE-24HN8 | наружн. блок | on/off | 445 | 356 | ||||||||
| Cплит-системы MDV Серия INFINI On/Off. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются функция защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки (фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей) .Компрессор GMCC. Фреон R410A. | ||||||||||||
| MDSAG-07HRN1 | внутр.блок | MDSAG-07HRN1/MDOAG-07HN1 | 2,29 | 2,29 | 1,15 | on/off | внутр.блок | 244 | 195 | 130 | ||
| MDOAG-07HN1 | наружн. блок | on/off | ||||||||||
| MDSAG-12HRN1 | внутр.блок | MDSAG-12HRN1/MDOAG-12HN1 | 3,52 | 3,52 | 1,75 | on/off | 325 | 260 | 114 | |||
| MDOAG-12HN1 | наружн. блок | on/off | ||||||||||
| Cплит-системы MDV Серия INFINI On/Off. Класс энергоэффективности "А". Отличительными особенностями серии являются функция защиты от простуды, функция Follow me и технология самоочистки (фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей) .Компрессор GMCC. Фреон R32 | ||||||||||||
| MDSAG-09HRN8 | внутр.блок | MDSAG-09HRN8/MDOAG-09HN8 | 2,64 | 2,78 | 0,82 | on/off | внутр.блок | 275 | 220 | 192 | ||
| MDOAG-09HN8 | наружн. блок | on/off | ||||||||||
| Cплит-системы MDV Classic Inverter с инсталляцией. по стоимости сопоставимая с кондиционерами постоянной производительности. Внутренний блок оснащен двойной системой фильтрации: в комплект входит фильтр высокой плотности и фотокаталитический фильтр. Защита от простуды,Follow me, Golden Fin. DC-инверторный компрессор GMCC. Фреон R32. | ||||||||||||
| MDSC-07HRDN8-IK Inv | внутр.блок | MDSC-07HRDN8-IK Inv/MDOC-07HDN8-IK Inv | 2,34 | 2,43 | 0,73 | DC inverter | внутр.блок | 264 | 211 | 112 | ||
| MDOC-07HDN8-IK Inv | наружн. блок | DC inverter | ||||||||||
| MDSC-12HRDN8-IK Inv | внутр.блок | MDSC-12HRDN8-IK Inv/MDOC-12HDN8-IK Inv | 3,6 | 3,71 | 1,02 | DC inverter | 364 | 291 | 116 | |||
| MDOC-12HDN8-IK Inv | наружн. блок | DC inverter | ||||||||||
| Cплит-системы MDV INFINI UVPRO INVERTER, MDSAL Встроенная УФ-лампа эффективно обеззараживает воздух и внутренние компоненты, уничтожая вирусы и бактерии. Биполярный ионизатор Air Magic усиливает действие лампы, вырабатывая отрицательные и положительные ионы для дополнительной очистки воздуха. 4D-ОЧИСТКА ВОЗДУХА. Энергоэффективность класса А++. Полностью инверторная, оснащенная DC-инверторным компрессором и DC-инверторными вентиляторами наружного и внутреннего блоков. R32 | ||||||||||||
| MDSAL-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAL-09HRFN8/MDOAG-09HFN8 | 2,64 | 2,93 | 0,73 | 3D DC INV | 145 | 384 | 109 | 288 | 21 | |
| MDOAG-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 239 | 179 | ||||||||
| MDSAL-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAL-12HRFN8/MDOAG-12HFN8 | 3,52 | 3,81 | 1,1 | 3D DC INV | 167 | 444 | 125 | 333 | 25 | |
| MDOAG-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 277 | 208 | ||||||||
| MDSAL-18HRFN8 | внутр.блок | MDSAL-18HRFN8/MDOAG-18HFN8 | 5,28 | 5,57 | 1,55 | 3D DC INV | 224 | 421 | 168 | 316 | 14 | |
| MDOAG-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 197 | 148 | ||||||||
| MDSAL-24HRFN8 | внутр.блок | MDSAL-24HRFN8/MDOAG-24HFN8 | 7,03 | 7,33 | 2,19 | 3D DC INV | 267 | 860 | 200 | 645 | 5 | |
| MDOAG-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 593 | 445 | ||||||||
| Cплит-системы MDV INFINI LOFT INVERTER, MDSALF Дизайнерская сплит-система в графитовом корпусе, с текстурной лицевой панелью «под карбон» со встроенным биполярным ионизатором, длина трассы до 50 м. Энергоэффективность класса А++. Полностью инверторная, оснащенная DC-инверторным компрессором и DC-инверторными вентиляторами наружного и внутреннего блоков. R32 | ||||||||||||
| MDSALF-09HRFN8 | внутр.блок | MDSALF-09HRFN8/MDOALF-09HFN8 | 2,64 | 2,93 | 0,73 | 3D DC INV | 183 | 424 | 137 | 318 | 25 | |
| MDOALF-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 241 | 181 | ||||||||
| MDSALF-12HRFN8 | внутр.блок | MDSALF-12HRFN8/MDOALF-12HFN8 | 3,52 | 3,81 | 1,1 | 3D DC INV | 205 | 488 | 154 | 366 | 25 | |
| MDOALF-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 283 | 212 | ||||||||
| MDSALF-18HRFN8 | внутр.блок | MDSALF-18HRFN8/MDOALF-18HFN8 | 5,27 | 5,57 | 1,55 | 3D DC INV | 261 | 736 | 196 | 552 | 15 | |
| MDOALF-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 475 | 356 | ||||||||
| MDSALF-24HRFN8 | внутр.блок | MDSALF-24HRFN8/MDOALF-24HFN8 | 7,03 | 7,33 | 2,42 | 3D DC INV | 311 | 920 | 233 | 690 | 5 | |
| MDOALF-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 609 | 457 | ||||||||
| серия iERA Inverter с инсталляцией — сочетание минималистичного дизайна и передовых технологий. Инверторная сплит-система исполнена в белом матовом корпусе и оснащена встроенным искусственным интеллектом. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха также отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция 3D Air-Flow. КЛАСС А++ | ||||||||||||
| MDSAJ-07HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-07HRFN8-IK /MDOAJ-07HFN8-IK | 2,05 | 2,34 | 0,62 | 3D DC INV | наруж.блок | 96 | 313 | 77 | 251 | 77 |
| MDOAJ-07HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 217 | 174 | ||||||||
| MDSAJ-09HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-09HRFN8-IK /MDOAJ-09HFN8-IK | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 3D DC INV | 103 | 324 | 82 | 259 | 0 | |
| MDOAJ-09HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 221 | 177 | ||||||||
| MDSAJ-12HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-12HRFN8-IK /MDOAJ-12HFN8-IK | 3,52 | 3,81 | 1,35 | 3D DC INV | 134 | 405 | 107 | 324 | 0 | |
| MDOAJ-12HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 271 | 217 | ||||||||
| MDSAJ-18HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-18HRFN8-IK /MDOAJ-18HFN8-IK | 5,28 | 5,4 | 1,6 | 3D DC INV | 174 | 665 | 139 | 532 | 0 | |
| MDOAJ-18HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 491 | 392 | ||||||||
| MDSAJ-24HRFN8-IK | внутр.блок | MDSAJ-24HRFN8-IK /MDOAJ-24HFN8-IK | 7,03 | 7,33 | 2,6 | 3D DC INV | 211 | 865 | 168 | 692 | 0 | |
| MDOAJ-24HFN8-IK | наружн. блок | 3D DC INV | 654 | 523 | ||||||||
| серия iERA Inverter— сочетание минималистичного дизайна и передовых технологий. Инверторная сплит-система исполнена в белом матовом корпусе и оснащена встроенным искусственным интеллектом. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха также отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция 3D Air-Flow. КЛАСС А++ | ||||||||||||
| MDSAJ-07HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-07HRFN8/MDOAJ-07HFN8 | 2,05 | 2,34 | 0,62 | 3D DC INV | наруж.блок | 96 | 279 | 77 | 223 | 79 |
| MDOAJ-07HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 183 | 146 | ||||||||
| MDSAJ-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-09HRFN8 /MDOAJ-09HFN8 | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 3D DC INV | 104 | 291 | 83 | 233 | 0 | |
| MDOAJ-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 188 | 150 | ||||||||
| MDSAJ-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-12HRFN8/MDOAJ-12HFN8 | 3,52 | 3,81 | 1,35 | 3D DC INV | 129 | 366 | 103 | 293 | 0 | |
| MDOAJ-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 238 | 190 | ||||||||
| MDSAJ-18HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-18HRFN8 /MDOAJ-18HFN8 | 5,28 | 5,4 | 1,6 | 3D DC INV | 172 | 619 | 138 | 496 | 188 | |
| MDOAJ-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 447 | 358 | ||||||||
| MDSAJ-24HRFN8 | внутр.блок | MDSAJ-24HRFN8 /MDOAJ-24HFN8 | 7,03 | 7,33 | 2,6 | 3D DC INV | 210 | 776 | 168 | 621 | 95 | |
| MDOAJ-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 566 | 453 | ||||||||
| Cплит-системы MDV INTEGRA PRO INVERTER, MDSAI2 Cплит-система в белом матовом корпусе. Встроенный биполярный ионизатор, поворотные жалюзи на 180°, встроенный Wi-Fi, Режим Turbo+, компрессоры GMCC, Обнаружение утечки хладагента, Функция самодиагностики, длины трасс до 50 м. Энергоэффективность класса А++. R32 | ||||||||||||
| MDSAI2-07HRFN8 | внутр.блок | MDSAI2-07HRFN8/MDOAI2-07HFN8 | 2,05 | 2,34 | 0,62 | 3D DC INV | наруж.блок | 96 | 291 | 77 | 233 | 10 |
| MDOAI2-07HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 195 | 156 | ||||||||
| MDSAI2-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAI2-09HRFN8/MDOAI2-09HFN8 | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 3D DC INV | 113 | 308 | 90 | 246 | 25 | |
| MDOAI2-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 195 | 156 | ||||||||
| MDSAI2-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAI2-12HRFN8/MDOAI2-12HFN8 | 3,52 | 3,81 | 1,35 | 3D DC INV | 141 | 390 | 113 | 312 | 25 | |
| MDOAI2-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 249 | 199 | ||||||||
| MDSAI2-18HRFN8 | внутр.блок | MDSAI2-18HRFN8/MDOAI2-18HFN8 | 5,28 | 5,4 | 1,6 | 3D DC INV | 205 | 654 | 164 | 523 | 15 | |
| MDOAI2-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 449 | 359 | ||||||||
| MDSAI2-24HRFN8 | внутр.блок | MDSAI2-24HRFN8/MDOAI2-24HFN8 | 7,03 | 7,33 | 2,6 | 3D DC INV | 251 | 828 | 201 | 662 | 5 | |
| MDOAI2-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 576 | 461 | ||||||||
| Cплит-системы MDV INTEGRA Pro Black INVERTER, MDSBI2 Дизайнерская сплит-система в черном матовом корпусе. Встроенный биполярный ионизатор, оснащена усовершенствованной системой охлаждения Turbo+, поворотные жалюзи на 180°, встроенный Wi-Fi, самоочистка, режим комфортного сна, обогрев при низких температурах, Энергоэффективность класса А++, R32 | ||||||||||||
| MDSBI2-07HRFN8 | внутр.блок | MDSBI2-07HRFN8/MDOBI2-07HFN8 | 2,05 | 2,34 | 0,62 | 3D DC INV | наруж.блок | 141 | 333 | 113 | 266 | 10 |
| MDOBI2-07HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 191 | 153 | ||||||||
| MDSBI2-09HRFN8 | внутр.блок | MDSBI2-09HRFN8 /MDOBI2-09HFN8 | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 3D DC INV | 153 | 361 | 122 | 289 | 24 | |
| MDOBI2-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 209 | 167 | ||||||||
| MDSBI2-12HRFN8 | внутр.блок | MDSBI2-12HRFN8 /MDOBI2-12HFN8 | 3,52 | 3,81 | 1,35 | 3D DC INV | 178 | 430 | 142 | 344 | 23 | |
| MDOBI2-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 253 | 202 | ||||||||
| MDSBI2-18HRFN8 | внутр.блок | MDSBI2-18HRFN8 /MDOBI2-18HFN8 | 5,28 | 5,4 | 1,6 | 3D DC INV | 243 | 696 | 194 | 557 | 15 | |
| MDOBI2-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 454 | 363 | ||||||||
| MDSBI2-24HRFN8 | внутр.блок | MDSBI2-24HRFN8 /MDOBI2-24HFN8 | 7,03 | 7,33 | 2,6 | 3D DC INV | 294 | 886 | 235 | 709 | 5 | |
| MDOBI2-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 593 | 474 | ||||||||
| Cплит-системы MDV INFINI NORDIC HEAT PUMP INVERTER. Полностью инверторная сплит-система оснащена DC-инверторным компрессором и DC-инверторными вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Благодаря увеличенным теплообменникам, встроенному EXV-клапану и экологичному фреону R32 кондиционер способен обогревать помещение при температуре наружного воздуха до -30°С. Высочайший класс энергоэффективности А+++ означает, что оборудование будет работать не только эффективно, но и экономично. Внутренний блок поставляется с двухступенчатой системой очистки воздуха. | ||||||||||||
| MDSAN-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-09HRFN8/MDOAN-09HFN8 | 2,63 | 2,92 | 0,57 | 3D DC INV | наруж.блок | 141 | 435 | 113 | 348 | 17 |
| MDOAN-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 294 | 235 | ||||||||
| MDSAN-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-12HRFN8/MDOAN-12HFN8 | 3,51 | 3,8 | 0,88 | 3D DC INV | 158 | 475 | 126 | 380 | 63 | |
| MDOAN-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 318 | 254 | ||||||||
| MDSAN-18HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-18HRFN8/MDOAN-18HFN8 | 5,33 | 5,56 | 1,48 | 3D DC INV | 200 | 686 | 160 | 549 | 42 | |
| MDOAN-18HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 486 | 389 | ||||||||
| MDSAN-24HRFN8 | внутр.блок | MDSAN-24HRFN8/MDOAN-24HFN8 | 7,21 | 7,56 | 1,85 | 3D DC INV | 246 | 901 | 197 | 721 | 24 | |
| MDOAN-24HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 655 | 524 | ||||||||
| Климатический комплекс от MDV NOVA 3-in-1 . Эффективная вентиляция, встроенный воздушный клапан с электроприводом, контроль влажности, UV-лампа, биополярный ионизватор, HEPA-фильт H13 на притоке свежего воздуха. DC-инверторный компрессор GMCC. Фреон R32, A+++ | ||||||||||||
| MDSAH-09HRFN8 | внутр.блок | MDSAH-09HRFN8/MDOAH-09HFN8 | 3D DC INV | к наружному блоку | 260 | 573 | 208 | 458 | 18 | |||
| MDOAH-09HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 313 | 250 | ||||||||
| MDSAH-12HRFN8 | внутр.блок | MDSAH-12HRFN8/MDOAH-12HFN8 | 3D DC INV | 268 | 593 | 214 | 474 | 12 | ||||
| MDOAH-12HFN8 | наружн. блок | 3D DC INV | 325 | 260 | ||||||||
Программа для партнеров - https://vstrade.kz/mdv-elite-club/2026/
Просмотров: 31